Se em 2017 a movimentação de passageiros no Aeroporto Tenente Cel. Av. César Bombonato voltou a crescer depois de um período de queda, em 2018, o terminal aeroportuário mostrou que de fato está consolidando esta retomada. Dados divulgados recentemente pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) revelam que, nos últimos dois anos, a operação da unidade aumentou em 8% em comparação ao verificado em 2016 (confira evolução ao ano abaixo¹).
O desempenho alcançado neste período pode ser considerado um dos reflexos do resgate do desenvolvimento de Uberlândia, uma vez que a cidade é reconhecida pelo grande número de pessoas que atrai devido à dinâmica econômica diversa (serviços, agroindústria e comércio), ao turismo de negócios e técnico-científico e à realização de eventos (shows internacionais e competições esportivas). É uma recuperação que ocorre depois de uma queda significativa de passageiros há dois anos. Para se ter ideia, naquela época, o número total de usuários do terminal caiu em -10% se comparado à movimentação verificada em 2015.
20º do Brasil e 1º de Minas
O desempenho do aeroporto de Uberlândia colocou o terminal entre os 20 mais movimentados do país², bem como o 1º de Minas Gerais, dentre os que são administrados pela Infraero. “É muito bom ver nossa cidade avançar e consolidar seu desenvolvimento econômico em vários setores. Os resultados alcançados mostram a importância do nosso terminal para a região e para Minas. Por meio dele, milhares de pessoas se locomovem para realizar negócios ou turismo, gerando empregos e renda. Portanto, precisamos trabalhar para garantir melhoras na estrutura e operação do aeroporto, pensando nas necessidades e demandas futuras”, ressaltou o prefeito Odelmo Leão.
² Ranking do Movimento de Passageiros da REDE INFRAERO em Dezembro de 2018 | |||
SIGLAS | Discriminação | Emb + Desemb. no Ano | |
1 | SBSP | Aeroporto de Congonhas | 21.546.480 |
2 | SBRJ | Aeroporto de Santos | 9.108.564 |
3 | SBRF | Aeroporto Internacional de Recife | 8.158.369 |
4 | SBCT | Aeroporto Internacional de Curitiba | 6.289.075 |
5 | SBBE | Aeroporto Internacional de Belém | 3.505.903 |
6 | SBGO | Aeroporto de Goiânia | 3.211.536 |
7 | SBVT | Aeroporto Internacional de Vitória | 3.014.213 |
8 | SBCY | Aeroporto Internacional de Cuiabá | 3.006.701 |
9 | SBEG | Aeroporto Internacional de Manaus | 2.760.626 |
10 | SBFI | Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu | 2.340.950 |
11 | SBMO | Aeroporto Internacional de Maceió | 2.150.635 |
12 | SBNF | Aeroporto Internacional de Navegantes | 1.904.100 |
13 | SBSL | Aeroporto Internacional de São Luís | 1.573.878 |
14 | SBCG | Aeroporto Internacional de Campo Grande | 1.552.355 |
15 | SBJP | Aeroporto Internacional de João Pessoa | 1.313.238 |
16 | SBAR | Aeroporto de Aracaju | 1.177.977 |
17 | SBUL | Aeroporto de Uberlândia | 1.135.098 |
18 | SBTE | Aeroporto de Teresina | 1.012.337 |
19 | SBLO | Aeroporto de Londrina | 968.063 |
20 | SBPV | Aeroporto Internacional de Porto Velho | 830.119 |
21 | SBPJ | Aeroporto de Palmas | 673.708 |
22 | SBJU | Aeroporto de Juazeiro do Norte | 560.246 |
23 | SBMQ | Aeroporto Internacional de Macapá | 538.523 |
24 | SBJV | Aeroporto de Joinville | 480.212 |
25 | SBSN | Aeroporto Internacional de Santarém | 477.617 |
26 | SBPL | Aeroporto Internacional de Petrolina | 476.326 |
27 | SBIL | Aeroporto de Ilhéus | 471.596 |
28 | SBBV | Aeroporto Internacional de Boa Vista | 297.490 |
29 | SBRB | Aeroporto de Rio Branco | 289.897 |
30 | SBIZ | Aeroporto de Imperatriz | 276.387 |
31 | SBMA | Aeroporto de Marabá | 275.949 |
32 | SBMK | Aeroporto de Montes Claros | 226.771 |
33 | SBBH | Aeroporto de Belo Horizonte | 205.441 |
34 | SBJR | Aeroporto de Jacarepaguá | 197.426 |
35 | SBKG | Aeroporto de Campina Grande | 168.706 |
36 | SBME | Aeroporto de Macaé | 149.645 |
37 | SBMT | Aeroporto de Campo de Marte | 118.879 |
38 | SBCJ | Aeroporto de Carajás | 114.063 |
39 | SBHT | Aeroporto de Altamira | 93.436 |
40 | SBCZ | Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul | 84.155 |
41 | SBUR | Aeroporto de Uberaba | 76.845 |
42 | SBTT | Aeroporto Internacional de Tabatinga | 64.544 |
43 | SBSJ | Aeroporto Internacional de São José dos Campos | 38.239 |
44 | SBPK | Aeroporto Internacional de Pelotas | 33.470 |
45 | SBTF | Aeroporto de Tefé | 33.324 |
46 | SBBI | Aeroporto de Bacacheri | 31.656 |
47 | SBCR | Aeroporto Internacional de Corumbá | 31.366 |
48 | SBPR | Aeroporto Carlos Prates de Belo Horizonte | 21.388 |
49 | SBUG | Aeroporto Internacional de Uruguaiana | 21.063 |
50 | SBUF | Aeroporto de Paulo Afonso | 12.966 |
51 | SBPB | Aeroporto Internacional de Parnaíba | 11.322 |
52 | SBJC | Aeroporto Júlio César de Belém | 11.032 |
53 | SBPP | Aeroporto Internacional de Ponta Porã | 3.746 |
54 | SBBG | Aeroporto Internacional de Bagé | 1.446 |
Fonte: Infraero
Terminal de cargas
Os dados da Infraero mostram que o Aeroporto de Uberlândia também começou a recuperar a capacidade de movimentação de carga e descarga³ de produtos nos compartimentos das aeronaves. O crescimento foi de 33% no ano passado se comparado a 2017, saindo de 1.450 toneladas de cargas para 1.934 toneladas.
Ano | ³ Movimento de Carga (t) | Var (%) |
Carga+Descarga+ Trânsito | ||
2015 | 2.142 | |
2016 | 1.627 | -24,04 |
2017 | 1.450 | -10,88 |
2018 | 1.934 | 33,38 |
Fonte: Infraero
O terminal
O Aeroporto de Uberlândia tem capacidade de receber 2,4 milhões de passageiros por ano ao estar situado em uma região estratégica de Minas Gerais. A localização da cidade garante o reconhecimento de pólo logístico em relação aos grandes centros econômicos que estão dentro de um raio de mil quilômetros ou mais de Uberlândia. Hoje, quatro empresas operam no terminal aeroportuário (Azul, Latam, Passaredo e Gol), com mais de 250 pousos e decolagens por semana para as principais cidades do país, dentre elas, Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE) e Porto Seguro (BA).
Fonte: Secom-PMU