Mais um expressivo indicativo aponta a retomada do crescimento econômico de Uberlândia. O resultado da balança comercial (diferença entre exportações e importações) do Município atingiu o maior valor da história em 2018. O saldo positivo foi de U$563,94 milhões, segundo o Ministério da Economia. A quantia é 105% maior do que 2017, quando o montante foi de US$275,81 milhões em negócios firmados com o exterior.
O prefeito Odelmo Leão ressalta que esse é mais um dos vários dados recentemente divulgados em âmbito nacional que apontam o desenvolvimento da cidade. “Mesmo num período que sofremos com a falta de repasses obrigatórios por parte do Governo de Minas, temos conseguido criar diretrizes públicas de fomento à economia. Além do recorde em exportações, já conseguimos R$1,4 bilhão em novos negócios, criamos 4,5 mil postos de trabalho e vimos a abertura de 4,7 mil empresas nesses dois anos”, destacou.
Desempenho de gigante
O desempenho de Uberlândia teve um crescimento exponencial em relação aos últimos anos. De janeiro a dezembro do ano anterior, o Município exportou US$706,86 milhões, ao passo que precisou importar apenas US$142,92 milhões em produtos, o que resultou no saldo positivo de quase R$564 milhões.
Para se ter dimensão desse aumento, o segundo ano com maior saldo havia sido justamente 2017. Na oportunidade, a balança havia sido de US$275,81 milhões (U$415,97 milhões de exportações e US$140,16 milhões em importações). Ou seja, a cidade bateu o próprio recorde em 105% (confira abaixo os dados completos dos últimos anos).
A balança comercial é um termo utilizado para representar a comparação entre exportações e importações realizadas por uma cidade, estado ou país. A balança é considerada favorável e superavitária quando exporta mais do que importa. O conceito também aponta que aquele município que é superavitário cria um ambiente propício para a geração de empregos e renda local.
Força do agronegócio
Um estudo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedeit) apontou que o agronegócio é um dos grandes pilares da exportação da cidade. Produtos como derivados de soja e milho lideram o ranking (confira a lista completa abaixo). Há, ainda, destaque para artigos de tabacaria, bebidas, couros de bovinos, entre outros.
Entre os maiores parceiros comerciais, estão a China, representando 33% dos negócios, e Rússia com 21% do total. Em seguida, vem Vietnã (7%), Holanda (6,5%) e Tailândia (5%).
Confira a evolução da balança comercial dos últimos anos na cidade:
| Evolução da Balança Comercial Uberlândia– Valor FOB (US$) | |||||
| Ano | EXPORTAÇÃO | IMPORTAÇÃO | SALDO | ||
| 2018 | 706.869.713 | 142.922.885 | 563.946.828 | ||
| 2017 | 415.976.526 | 140.160.080 | 275.816.446 | ||
| 2016 | 404.579.654 | 144.635.648 | 259.944.006 | ||
| 2015 | 370.514.125 | 166.622.275 | 203.891.850 | ||
| 2014 | 349.542.923 | 186.457.490 | 163.085.433 | ||
| 2013 | 427.474.832 | 180.721.453 | 246.753.379 | ||
Produtos mais exportados de Uberlândia:
| Descrição SH4 | 2018 – Valor FOB (US$) | Part. % |
|
||||
| Soja, mesmo triturada | 453.363.147 | 64,14 | 1º | ||||
| Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | 106.063.857 | 15,00 | 2º | ||||
| Milho | 86.901.889 | 12,29 | 3º | ||||
| Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles apergaminhados, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, exceto os da posição 4114 | 28.372.485 | 4,01 | 4º | ||||
| Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos | 5.528.789 | 0,78 | 5º | ||||
| Países mais importadores de produtos uberlandenses: | |||||||
| País | 2018 – Valor FOB (US$) | Part.% |
|
||||
| China | 231.659.157 | 32,77 | 1º | ||||
| Rússia | 147.304.814 | 20,84 | 2º | ||||
| Vietnã | 49.860.427 | 7,05 | 3º | ||||
| Países Baixos (Holanda) | 46.277.529 | 6,55 | 4º | ||||
| Tailândia | 37.182.318 | 5,26 | 5º | ||||
| Indonésia | 21.743.870 | 3,08 | 6º | ||||
| França | 18.017.512 | 2,55 | 7º | ||||
| Espanha | 15.940.823 | 2,26 | 8º | ||||
| Arábia Saudita | 15.737.340 | 2,23 | 9º | ||||
| Portugal | 14.520.503 | 2,05 | 10º | ||||
Fonte: Secom-PMU